Aktuality:
Yeti Mont Blanc (11. září 2011) OBJEVTE NEPOZNANÉ PERSPEKTIVY Moderní SUV přijíždí v limitované edici Mont Blanc. ŠKODA Citigo (11. března 2011) Svět minivozů čekají změny! ŠKODA Citigo přijíždí, aby zavedla nové standardy bezpečnosti i moderních technologií. ODMĚŇTE SE NOVOU - Věrnost se vyplácí! (9. prosince 2011) Věrnost se vyplácí! Pokud patříte mezi věrné majitele vozů ŠKODA, nenechte si ujít výhody atraktivního věrnostního programu. ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji, a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč.Škoda Octavia Edition CZ
pátek, 9. července 2010
|
|
Po čertech nadupané turbomotory nyní se zvýhodněním až 85 000 Kč
a úvěrem s 0% navýšením od ŠkoFINu
Akční nabídka Škoda Octavia Edition CZ představuje modely Octavia a Octavia Combi včetně verzí RS a Scout s vyspělými benzinovými motory TSI a dieselovými agregáty TDI s přímým vstřikováním Common Rail za pohádkově nízké ceny.
Například model Octavia Prima Edition CZ může být Váš již za 334 900 Kč. U vybraných motorizací a výbav můžete královsky ušetřit, a to až 85 000 Kč. Kouzelná je nyní také nabídka verze karoserie kombi, jejíž cenový rozdíl se oproti variantě liftback snížil o celých 10 000 Kč.
ŠkodaOctavia Edition CZ
ŠkodaOctavia Combi Edition CZ
ŠkodaOctavia RS Edition CZ
ŠkodaOctavia Scout Edition CZ
| Model | Palivo | Motor |
Konečná |
Zákaznická |
| Octavia Prima Edition | benzín | 1,4 TSI / 90 kW 6°MP | 374 900.- | 0.- |
| Octavia Prima Edition | benzín | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 334 900.- | 39 000.- |
| Octavia Prima Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF / 77 kW 5°MP | 374 900.- | 44 000.- |
| Octavia Ambiente Edition | benzín | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 399 900.- | 50 000.- |
| Octavia Ambiente Edition | benzín | 1,2 TSI / 77 kW 7°AP DSG | 454 900.- | 50 000.- |
| Octavia Ambiente Edition | benzín | 1,4 TSI / 90 kW 6°MP | 439 900.- | 51 000.- |
| Octavia Ambiente Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF / 77 kW 5°MP | 439 900.- | 55 000.- |
| Octavia Elegance Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 7°AP DSG | 599 900.- | 26 000.- |
| Octavia Elegance Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF/77 kW 7°AP DSG | 559 900.- | 30 000.- |
| Octavia Elegance Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF / 103 kW 6°MP | 564 900.- | 30 000.- |
| Octavia Ambiente Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103kW 6°AP DSG | 554 900.- | 55 000.- |
| Octavia L&K Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 6°MP | 649 900.- | 7 000.- |
| Octavia L&K Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 7°AP DSG | 704 900.- | 7 000.- |
| Octavia L&K Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103 kW 6°MP | 669 900.- | 11 000.- |
| Octavia L&K Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103kW 6°AP DSG | 724 900.- | 11 000.- |
| Octavia Elegance Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103kW 6°AP DSG | 619 900.- | 30 000.- |
| Octavia Combi Prima Edition | benzín | 1,4 TSI / 90 kW 6°MP | 404 900.- | 0.- |
| Octavia Combi Prima Edition | benzín | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 364 900.- | 49 000.- |
| Octavia Combi Prima Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF / 77 kW 5°MP | 404 900.- | 54 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | benzín | 1,2 TSI / 77 kW 6°MP | 429 900.- | 60 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | benzín | 1,2 TSI / 77 kW 7°AP DSG | 484 900.- | 60 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | benzín | 1,4 TSI / 90 kW 6°MP | 469 900.- | 61 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF / 77 kW 5°MP | 469 900.- | 65 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | benzín | 1,8 TSI 4x4 / 118 kW 6°MP | 569 900.- | 56 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF 4x4 /77 kW 6°MP | 529 900.- | 60 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 6°MP | 509 900.- | 61 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | benzín | 1,4 TSI / 90 kW 7°AP DSG | 524 900.- | 61 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 7°AP DSG | 564 900.- | 61 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF/77 kW 7°AP DSG | 524 900.- | 65 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF / 103 kW 6°MP | 529 900.- | 65 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF 4x4/103kW 6°MP | 589 900.- | 60 000.- |
| Octavia Combi Ambiente Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103kW 6°AP DSG | 584 900.- | 65 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 6°MP | 574 900.- | 36 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF/77 kW 5°MP | 534 900.- | 40 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | benzín | 1,8 TSI/118 kW 7°AP DSG | 629 900.- | 36 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | benzín | 1,8 TSI 4x4/118 kW 6°MP | 634 900.- | 36 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF/77 kW 7°AP DSG | 589 900.- | 40 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | nafta | 1,6 TDI CR DPF 4x4/77 kW 6°MP | 594 900.- | 40 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103 kW 6°MP | 594 900.- | 40 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103kW 6°AP DSG | 649 900.- | 40 000.- |
| Octavia Combi Elegance Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF 4x4/103kW 6°MP | 654 900.- | 40 000.- |
| Octavia Combi L&K Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 6°MP | 679 900.- | 17 000.- |
| Octavia Combi L&K Edition | benzín | 1,8 TSI 4x4 / 118 kW 6°MP | 729 900.- | 17 000.- |
| Octavia Combi L&K Edition | benzín | 1,8 TSI / 118 kW 7°AP DSG | 734 900.- | 17 000.- |
| Octavia Combi L&K Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103 kW 6°MP | 699 900.- | 21 000.- |
| Octavia Combi L&K Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF 4x4/103kW 6°MP | 749 900.- | 21 000.- |
| Octavia Combi L&K Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/103kW 6°AP DSG | 754 900.- | 21 000.- |
| Octavia RS Edition | benzín | 2,0 TSI / 147 kW 6°MP | 649 900.- | 61 000.- |
| Octavia RS Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF / 125 kW 6°MP | 669 900.- | 66 000.- |
| Octavia RS Edition | benzín | 2,0 TSI / 147 kW 6°AP DSG | 704 900.- | 67 000.- |
| Octavia RS Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/125kW 6°AP DSG | 724 900.- | 72 000.- |
| Octavia Combi RS Edition | benzín | 2,0 TSI / 147 kW 6°MP | 679 900.- | 71 000.- |
| Octavia Combi RS Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF / 125 kW 6°MP | 699 900.- | 76 000.- |
| Octavia Combi RS Edition | benzín | 2,0 TSI / 147 kW 6°AP DSG | 734 900.- | 77 000.- |
| Octavia Combi RS Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF/125kW 6°AP DSG | 754 900.- | 82 000.- |
| Octavia Scout Edition | benzín | 1,8 TSI 4x4 / 118 kW 6°MP | 649 900.- | 81 000.- |
| Octavia Scout Edition | nafta | 2,0 TDI CR DPF 4x4/103kW 6°MP | 669 900.- | 85 000.- |
- RPSN od 0%
- zvýhodněné havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti u České pojišťovny jako součást měsíční splátky. Spoluúčast je možné zvolit v rozpětí mezi 1 - 10%.
- bez poplatku za uzavření a vedení smlouvy
- rychlé vyřízení přímo u prodejce
- možnost uzavřít doplňkové pojištění jako např. Pojištění platebních povinností, které vás ochrání pro případ neočekávaného výpadku příjmů vlivem nepříznivých životních situací (ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost atd.), nebo Pojištění GAP, které při odcizení vozu nebo totální havárii zajistí pojistné plnění až do výše 100 % ceny nového vozu. Využít lze i ŠkoFIN Asistent
s pojištěním právní ochrany, protože v případě potřeby kdykoli pomůže motoristům vyřešit problémy
a spory na cestách jak u nás, tak v zahraničí.
Tabulka úrokových sazeb (% p.a.)
Splátka předem
| 0% | 24,99% | 25% | 49,99% | 50% | 59,99% | 60% | 69,99% | 70% | 80% | 90% | |
| 12měsíců | 6.90% | 6.90% | 5,90% | 5,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 24měsíců | 6.90% | 6,90% | 5.90% | 5,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36měsíců | 6,90% | 6,90% | 5,90% | 5,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 48měsíců | 7,90% | 7,90% | 6,90% | 6,90% | 5,90% | 5,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| 54měsíců | 7,90% | 7,90% | 6,90% | 6,90% | 5,90% | 5,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| 60měsíců | 8,90% | 8,90% | 6,90% | 6,90% | 5,90% | 5,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| 72měsíců | 8,90% | 8,90% | 6,90% | 6,90% | 5,90% | 5,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
Akční ceník (2,89 MB)
Ceník (429 kB)
Katalog (2,93 MB)
Zpět do seznamu aktualit..
